海外掲示板
redditにて、「Nintendo PlayChoice-10」なるものが披露されていました。

「PlayChoice-10」とは、1986年に主にアメリカにて稼働した任天堂製アーケードマシン。その特徴は、専用のファミコンソフト(NES)が最大10種類まで遊べた点。日本にもおなじような業務用ファミコンがあるが、日本のものはホテルや旅館仕様だったのに対し、こちらは主にゲームセンターなどに置かれたため、バリバリのアーケード仕様となっている。
こちらの
サイトによると「PlayChoice-10」に対応するソフトは以下の54本あったらしい。
| タイトル | メーカー | レア度 |
1 | 1942 | カプコン | ☆☆ |
2 | Balloon Flight | 任天堂 | ☆☆ |
3 | Base Ball | 任天堂 | ☆ |
4 | Base Ball RBI | | ☆☆☆☆☆ |
5 | BaseBall Stars | SNK | ☆☆☆ |
6 | Captain Skyhawk | Milton Bradley | ☆☆☆☆ |
7 | CastleVania | コナミ | ☆☆☆ |
8 | Contra | コナミ | ☆ |
9 | Double Dragon | テクノス | ☆ |
10 | Double Dribble | コナミ | ☆ |
11 | Dr. Mario | 任天堂 | ☆☆☆ |
12 | Duck Hunt * | 任天堂 | ☆☆ |
13 | Execite Bike | 任天堂 | ☆☆ |
14 | Fester Quest | サンソフト | ☆☆☆ |
15 | Gauntlet | Atari | ☆☆ |
16 | Golf | 任天堂 | ☆☆ |
17 | Goonies | コナミ | ☆☆ |
18 | Gradius | コナミ | ☆☆ |
19 | Hogan's Alley | 任天堂 | ☆☆ |
20 | Kung Fu | アイレム | ☆☆ |
21 | Mario Bros | 任天堂 | ☆☆☆ |
22 | Mario Open Golf | 任天堂 | ☆☆☆☆☆ |
23 | Mega Man 3 | カプコン | ☆☆☆☆ |
24 | Metroid | 任天堂 | ☆☆☆☆ |
25 | Mike Tyson Punchout | 任天堂 | ☆ |
26 | Ninja Gaiden | テクモ | ☆☆☆ |
27 | Ninja Gaiden II | テクモ | ☆☆☆☆☆ |
28 | Ninja Gaiden III | テクモ | ☆☆☆☆☆ |
29 | Pinbot | Rare | ☆☆☆ |
30 | Power Blades | | ☆☆☆☆☆ |
31 | Pro-Wrestling | 任天堂 | ☆☆ |
32 | Rad Racer | スクウェア | ☆☆ |
33 | Rad Racer II | スクウェア | ☆☆☆☆ |
34 | RC Pro-AM | Rare | ☆☆☆ |
35 | Rescue Rangers | カプコン | ☆☆☆☆ |
36 | Rocking Cats | アトラス | ☆☆☆☆☆ |
37 | Rush & Attack | コナミ | ☆☆ |
38 | Rygar | テクモ | ☆☆ |
39 | Shatter Hand | ジャレコ | ☆☆☆☆☆ |
40 | Solar Jetman | Rare | ☆☆☆☆ |
41 | Super C | コナミ | ☆☆☆☆ |
42 | Super Mario Bros | 任天堂 | ☆☆ |
43 | Super Mario Bros II | 任天堂 | ☆☆ |
44 | Super Mario Bros III | 任天堂 | ☆ |
45 | Techmo Bowl | テクモ | ☆☆☆ |
46 | Tennis | 任天堂 | ☆☆☆ |
47 | TMNT | コナミ | ☆☆ |
48 | TMNT II | コナミ | ☆☆☆ |
49 | Track & Field | コナミ | ☆☆ |
50 | Trojan | カプコン | ☆☆☆ |
51 | Volleyball | 任天堂 | ☆☆☆☆ |
52 | Wild Gunman | 任天堂 | ☆☆☆ |
53 | World Cup | テクノス | ☆☆☆☆ |
54 | Yo Noid | カプコン | ☆☆☆☆☆ |
けっこうあるんだなあ。
それでは公開されているアルバムをどうぞ↓
- 関連記事
-