先日、公開された文化庁「メディア芸術データベース」では、一体どんなことができるのでしょうか。
・
文化庁が「メディア芸術データベース」を公開 手始めにファミコンソフトがどれだけ登録されているか調べました。この、
ファミコンの総数問題は、我がブログでもたびたび取り上げさせて頂いているテーマであります。
結果はこちら↓
※サムネイル画像クリックでリンク先へ 検索結果のところに
1,252件中という文字が見えるので定説の1252本でした。参考資料に「ファミリーコンピュータ 1983-1994」(太田出版)などの書籍の名が挙がっていることから、それらに準拠した形となっているようです。
さて、それでは本番と行きましょう。
この「メディア芸術データベース」には詳細検索機能やソート機能などもあるので、今回は「価格が高いファミコンソフトTOP60」という、ありがちなんだけど、数が数だけにまあまあ面倒なやつを、やってみます。
結果がこちら↓
順位 | 価格 | タイトル | パブリッシャー | 発売年月日 |
---|
1 | 14,800円 | ファミリーベーシック | 任天堂 | 1984年6月21日 |
---|
2 | 13,800円 | アンパンマンのおえかキッズ | バンダイ | 1990年10月25日 |
---|
3 | 12,800円 | 愛先生のO・SHI・E・TE わたしの星 | アイレム | 1993年3月26日 |
---|
4 | 11,800円 | ランペルール | 光栄 | 1991年5月23日 |
---|
11,800円 | 三國志Ⅱ | 光栄 | 1990年11月2日 |
11,800円 | 信長の野望 戦国群雄伝 | 光栄 | 1990年2月3日 |
11,800円 | 信長の野望 武将風雲録 | 光栄 | 1991年12月21日 |
11,800円 | 大航海時代 | 光栄 | 1991年3月15日 |
11,800円 | 水滸伝 天命の誓い | 光栄 | 1990年6月25日 |
11,800円 | 維新の嵐 | 光栄 | 1990年9月15日 |
11,800円 | 蒼き狼と白き牝鹿元朝秘史 | 光栄 | 1993年3月25日 |
5 | 9,800円 | 89電脳九星占い by Gingukan | イントロダクションプロデュース | 1988年12月10日 |
---|
9,800円 | Advanced Dungeons & Dragons プール・オブ・レイディアンス | ポニーキャニオン | 1991年6月28日 |
9,800円 | KEIBA SIMULATION 本命 | 日本物産 | 1989年4月28日 |
9,800円 | アメリカ大統領選挙 | ヘクト | 1988年10月28日 |
9,800円 | ギミア・ぶれいく 史上最強のクイズ王決定戦 | ヨネザワ | 1991年12月13日 |
9,800円 | ゲートイン 馬券必勝学 | ケイ・アミューズメントリース | 1990年5月25日 |
9,800円 | ゲームデザイナー養成ソフト 絵描衛門(デザエモン) | アテナ | 1991年9月13日 |
9,800円 | シャドウブレイン | ポニーキャニオン | 1991年3月21日 |
9,800円 | スペースシャドー | バンダイ | 1989年2月20日 |
9,800円 | ディジャブ | ケムコ | 1988年11月22日 |
9,800円 | トップライダー | バリエ | 1988年12月17日 |
9,800円 | ファミコントップマネジメント | 光栄 | 1990年12月12日 |
9,800円 | ファミリーベーシックV3 | 任天堂 | 1985年2月21日 |
9,800円 | プレジデントの選択 | ホット・ビィ | 1990年3月2日 |
9,800円 | ラストハルマゲドン | バンダイ | 1990年11月10日 |
9,800円 | ロイヤルブラッド | 光栄 | 1991年8月29日 |
9,800円 | 三國志 | 光栄 | 1988年10月30日 |
9,800円 | 井崎脩五郎の競馬必勝学 | イマジニア | 1990年3月30日 |
9,800円 | 信長の野望 全国版 | 光栄 | 1988年3月18日 |
9,800円 | 松本亨の株式必勝学 | イマジニア | 1988年2月18日 |
9,800円 | 松本亨の株式必勝学Ⅱ | イマジニア | 1989年3月31日 |
9,800円 | 株式道場 -実践編- | ヘクト | 1989年5月2日 |
9,800円 | 蒼き狼と白き牝鹿ジンギスカン | 光栄 | 1989年4月20日 |
6 | 9,700円 | エモやんの10倍プロ野球 | ヘクト | 1989年12月19日 |
---|
9,700円 | ゴルフグランドスラム | ヘクト | 1991年1月31日 |
9,700円 | シャンカラ | アイ・ジー・エス | 1992年6月26日 |
9,700円 | ジャストブリード | エニックス | 1992年12月15日 |
9,700円 | ビジネスウォーズM&A | ヘクト | 1992年1月24日 |
9,700円 | 麻雀倶楽部 永田町-総裁戦- | ヘクト | 1991年4月25日 |
7 | 9,680円 | 囲碁名鑑 | 青木書店/ヘクト | 1990年1月10日 |
---|
8 | 9,600円 | ベガスコネクション カジノから愛をこめて | シグマ商事 | 1989年11月24日 |
---|
9,600円 | マイライフ・マイラブ ぼくの夢わたしの願い | バンプレスト | 1991年8月3日 |
9 | 8,980円 | ドレミッコ | コナミ | 1987年12月4日 |
---|
10 | 8,900円 | メタルスレイダーグローリー | HAL研究所 | 1991年8月30日 |
---|
11 | 8,800円 | パチ夫くん4 | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1991年11月22日 |
---|
12 | 8,600円 | バトルベースボール | バンプレスト | 1993年2月19日 |
---|
13 | 8,500円 | SDガンダム ガチャポン戦士4 ニュータイプストーリー | ユタカ | 1991年12月21日 |
---|
8,500円 | ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち | エニックス | 1990年2月11日 |
8,500円 | パチ夫くん5 | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1993年6月18日 |
8,500円 | ファミコンジャンプⅡ 最強の7人 | バンダイ | 1991年12月2日 |
8,500円 | ファミリートレーナー アスレチックワールド | バンダイ | 1986年11月12日 |
8,500円 | マイト・アンド・マジック | 学習研究社 | 1990年7月31日 |
8,500円 | ラグランジュポイント | コナミ | 1991年4月26日 |
8,500円 | 井出洋介名人の実戦麻雀Ⅱ | カプコン | 1991年2月22日 |
8,500円 | 天地を喰らうⅡ 諸葛孔明伝 | カプコン | 1991年4月5日 |
8,500円 | 山村美紗サスペンス 京都財テク殺人事件 | ヘクト | 1990年11月2日 |
8,500円 | 魍魎戦記MADARA | コナミ | 1990年3月30日 |
14 | 8,400円 | ファイナルファンタジーⅢ | スクウェア | 1990年4月27日 |
---|
15 | 8,200円 | SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語2 光の騎士 | バンダイ | 1991年10月12日 |
---|
ご覧のとおり、1位の『ファミリーベーシック』をはじめ、お絵かきボードが付いた『おえかキッズ』、大型光線銃が付いた『スペースシャドー』などの周辺機器系と、『三国志』『水滸伝』など光栄作品に代表されるシミュレーション系、占いソフト、競馬ソフトなど実用系、囲碁、麻雀などのオヤジ系ソフトがランキングの大半を占めるという結果となりました。
改めて見ると、意外と9,800円のソフトが多かったり、マイナーメーカーが多かったりと、面白い発見もありますね。
参考画像:『おえかキッズ』 オロチ家では普通にこれで子供を遊ばせてます(笑)
参考画像:『スペースシャドー』 物差しでビンビンやらないほうのハイパーショット…… そしてデータベース自体の使い心地ですが、結果自体はサクサク出ます。このように表にしてまとめるのは、それなりに面倒ですが(そういえば、これだとTOP60じゃなくてTOP15なのか)、何にせよ今まで自前の参考資料を開き、1つ1つピックアップして作るしかなかったことを考えると劇的な変化ですね。
でも、幸か不幸かデータミス?のようなものも見つけてしまいました。
※参考画像クリックでデータベースの該当ページに飛びます たとえば今回4位にランクインしてる『三国志II』ですが、当時の価格は14,800円でしたね。ただ、このデータベースは開発版ということなので、きっと細かいところは修正されていく段階なのだと思います。期待しましょう!
関連リンク:
文化庁「メディア芸術データベース」のメタデータ項目について
- 関連記事
-