先日、30年目にして念願の「PCエンジン」デビューを果たした私オロチですが、本体しか購入してなかったため(初歩的ミス!)、何かソフトを買おうと思って、皆さんにお勧めのPCエンジンソフトをブログやツイッターで聞いたんですよ。

そしたら、本当に多くのPCエンジン先輩方から「これだけはやっとけ!」ってソフトを教えてもらえたので、ここにランキング形式で、まとめさせて頂きました。名付けて「PCエンジン買ったら「これだけはやっとけ!」ランキング2016」だ!
どうぞ、ご覧下さい。
票数 | タイトル | メーカー | 種類 | 発売日 | 4 | ガンヘッド | ハドソン | STG | 1989年7月7日 |
---|
4 | 超絶倫人ベラボーマン | ナムコ | ACT | 1990年7月13日 |
---|
3 | エアロブラスターズ | ハドソン | STG | 1990年11月2日 |
---|
3 | スプラッターハウス | ナムコ | ACT | 1990年4月3日 |
---|
2 | R-TYPE I | ハドソン | STG | 1988年3月25日 |
---|
2 | オーバーライド | データイースト | STG | 1991年1月8日 |
---|
2 | カトちゃんケンちゃん | ハドソン | ACT | 1987年11月30日 |
---|
2 | サイレントデバッガーズ | データイースト | STG | 1991年3月29日 |
---|
2 | スーパースターソルジャー | ハドソン | STG | 1990年7月6日 |
---|
2 | ストリートファイターII' | NECホームエレクトロニクス | ACT | 1993年6月12日 |
---|
2 | ソルジャーブレイド | ハドソン | STG | 1992年7月10日 |
---|
2 | ダブルリング | ナグザット | STG | 1990年9月28日 |
---|
2 | ドラゴンスピリット | ナムコ | STG | 1988年12月16日 |
---|
2 | ネクタリス | ハドソン | SLG | 1989年2月9日 |
---|
2 | はにいいんざすかい | フェイス | STG | 1989年3月1日 |
---|
2 | ファイナルラップツイン | ナムコ | RCG | 1989年7月7日 |
---|
2 | プロテニス ワールドコート | ナムコ | SPT | 1988年8月11日 |
---|
2 | マジカルチェイス | パルソフト | STG | 1991年11月15日 |
---|
2 | モトローダー | メサイヤ | RCG | 1989年2月23日 |
---|
2 | 究極タイガー | タイトー | STG | 1989年3月31日 |
---|
2 | 源平討魔伝 | ナムコ | ACT | 1990年3月16日 |
---|
2 | 邪聖剣ネクロマンサー | ハドソン | RPG | 1988年1月22日 |
---|
2 | 凄ノ王伝説 | ハドソン | RPG | 1989年4月27日 |
---|
2 | 定吉七番 秀吉の黄金 | ハドソン | ADV | 1988年11月18日 |
---|
2 | 魔境伝説 | ビクター音楽産業 | ACT | 1988年9月23日 |
---|
1 | PC原人 | ハドソン | ACT | 1989年12月15日 |
---|
1 | THE 功夫 | ハドソン | ACT | 1987年11月21日 |
---|
1 | アウトライブ | サンソフト | RPG | 1989年3月17日 |
---|
1 | あっぱれゲートボール | ハドソン | SPT | 1988年12月22日 |
---|
1 | イメージファイト | アイレム | STG | 1990年7月27日 |
---|
1 | エイリアンクラッシュ | ナグザット | TBL | 1988年9月14日 |
---|
1 | オーダイン | ナムコ | STG | 1989年9月8日 |
---|
1 | カットビ! 宅配くん | トンキンハウス | ACT | 1990年11月9日 |
---|
1 | ギャラガ'88 | ナムコ | STG | 1988年7月15日 |
---|
1 | クロスワイバー | フェイス | ACT | 1990年12月21日 |
---|
1 | サイドアーム | NECアベニュー | STG | 1989年7月14日 |
---|
1 | サイバークロス | フェイス | ACT | 1989年6月23日 |
---|
1 | サイバーコア | IGS | STG | 1990年3月9日 |
---|
1 | サイバーナイト | トンキンハウス | RPG | 1990年10月12日 |
---|
1 | スペースハリアー | NECアベニュー | STG | 1988年12月9日 |
---|
1 | ゼロヨンチャンプ | メディアリング | RCG | 1991年3月8日 |
---|
1 | ソンソン2 | NECアベニュー | ACT | 1989年1月27日 |
---|
1 | ダウンロード | NECアベニュー | STG | 1990年6月22日 |
---|
1 | ダライアスプラス | NECアベニュー | STG | 1990年9月21日 |
---|
1 | デビルクラッシュ | ナグザット | TBL | 1990年7月20日 |
---|
1 | テラクレスタII | 日本物産 | STG | 1992年11月27日 |
---|
1 | ならず者戦闘部隊 ブラッディウルフ | データイースト | ACT | 1989年9月1日 |
---|
1 | ニュートピア | ハドソン | ARPG | 1989年11月17日 |
---|
1 | ニュートピアII | ハドソン | ARPG | 1991年9月27日 |
---|
1 | パラソルスター | タイトー | ACT | 1991年2月15日 |
---|
1 | ビックリマンワールド | ハドソン | ACT | 1987年10月30日 |
---|
1 | ファイナルソルジャー | ハドソン | STG | 1991年7月5日 |
---|
1 | メタルストーカー | フェイス | STG | 1991年7月12日 |
---|
1 | モトローダーII | メサイヤ | RCG | 1991年3月29日 |
---|
1 | ロードランナー 失われた迷宮 | パック・イン・ビデオ | PZL | 1990年7月27日 |
---|
1 | ワルキューレの伝説 | ナムコ | ACT | 1990年8月9日 |
---|
1 | 改造町人シュビビンマン | メサイヤ | ACT | 1989年3月18日 |
---|
1 | 奇々怪界 | タイトー | ACT | 1990年3月27日 |
---|
1 | 激写ボーイ | アイレム | ACT | 1992年10月2日 |
---|
1 | 虎への道 | ビクター音楽産業 | ACT | 1990年2月23日 |
---|
1 | 弁慶外伝 | サンソフト | RPG | 1989年12月22日 |
---|
1 | 妖怪道中記 | ナムコ | ACT | 1988年2月5日 |
---|
92 | 合計(票数) |
---|
1位は、『ガンヘッド』『ベラボーマン』という結果になりましたね。この2つは絶対にプレイしますよ!
もちろん2位以下のソフトも懐と相談しながら(笑)、遊びたいと思ってます。そしてその際は必ず報告しますね。改めまして、お勧めソフトを教えてくれた皆さん、詳しい内容や、写真まで付けて教えてくれた皆さんに感謝いたします。ありがとうございました!
- 関連記事
-