先日、開催された
新品ファミコン祭りは、400本以上の新品・未使用品が乱れ飛び、大盛況のうちに幕を下ろした。それら大量の新品ソフトが、いったいどれくらいの値段で落札されたのか気にならないわけがないよね。
そこで僕は思いついた。そのまま結果をまとめただけでは面白くないので、
新品ファミコンソフト総選挙だったことにしちゃおうって。(今流行ってるらしい)
ってことでエントリー数は314本、落札値はそのまま得票数だ。はたしてその頂点に立ったソフトは何だったのか・・・・・・
さっそく314位から行ってみよう!
順位 | タイトル(+サブタイトル) | 得票数 |
314 | 『究極ハリキリスタジアム』 | 100票 |
313 | 『ホームランナイター』 | 210票 |
312 | 『究極ハリキリ甲子園』 | 210票 |
311 | 『中嶋悟F-1ヒーロー』 | 360票 |
310 | 『ハイパースポーツ』 | 510票 |
309 | 『武田信玄』 | 510票 |
308 | 『ぎゅわんぶらあ自己中心派2』 | 510票 |
307 | 『ローラーボール』 | 560票 |
306 | 『ボールブレイザー』 | 580票 |
305 | 『ザ・マネーゲーム』 | 600票 |
304 | 『究極ハリキリスタジアム'88』 | 670票 |
303 | 『ジャンボウ』 | 690票 |
302 | 『麻雀』(銀箱) | 797票 |
301 | 『スーパーピンボール』 | 810票 |
300 | 『ベースボール』(銀箱) | 847票 |
299 | 『4人打ち麻雀』 | 869票 |
298 | 『アメリカンフットボールタッチダウンフィーバー』 | 870票 |
297 | 『ハイパーオリンピック』 | 888票 |
296 | 『ルナーボール』 | 898票 |
295 | 『燃えろ!!プロ野球』 | 898票 |
294 | 『チョップリフター』 | 900票 |
293 | 『ファミコン名人戦』 | 900票 |
292 | 『スティックハンター』 | 910票 |
291 | 『ファミリーマージャンⅡ 上海への道』 | 910票 |
1,000票未満ということで291位まで。
野球物とかスポーツ物って新品でも人気ない。そのへんのブックオフとかにもよく転がってるもんね。そんな中でも『武田信玄』、『ファミコン名人戦』あたりは伸び悩んだ。メーカーがマイナーだからか。
続いて4桁突入編、行ってみよう!
290 | 『バード・ウィーク』 | 1,000票 |
289 | 『囲碁九路盤対局』 | 1,000票 |
288 | 『スーパーリアルベースボール』 | 1,009票 |
287 | 『ヨッシーのクッキー』 | 1,009票 |
286 | 『バギー・ポッパー』 | 1,100票 |
285 | 『ダウボーイ』 | 1,100票 |
284 | 『名探偵ホームズ 霧のロンドン殺人事件』 | 1,600票 |
283 | 『砂漠の狐』 | 1,600票 |
282 | 『将軍』 | 1,610票 |
281 | 『うっでいぽこ』 | 1,700票 |
280 | 『ラビリンス』 | 1,700票 |
279 | 『アルテリオス』 | 1,700票 |
278 | 『アイギーナの予言』 | 1,700票 |
277 | 『上海』 | 1,760票 |
276 | 『アラビアンドリーム シェラザード』 | 1,760票 |
275 | 『彷魔が刻』 | 1,800票 |
274 | 『ASO(エー・エス・オー)』 | 1,800票 |
273 | 『ファイナルラップ』 | 1,800票 |
272 | 『ベストプレープロ野球(新データ)』 | 1,850票 |
271 | 『エルナークの財宝』 | 1,900票 |
270 | 『燃えろ!!プロ野球'88 決定版』 | 1,900票 |
269 | 『エグゼドエグゼス』 | 1,900票 |
268 | 『バナナ』 | 1,900票 |
267 | 『タイガーヘリ』 | 1,900票 |
266 | 『ザ・トライアスロン』 | 1,960票 |
265 | 『ロストワード・オブ・ジェニー』 | 1,999票 |
2,000票未満は265位まで。
あいかわらずスポーツ物がこのあたりでくすぶってる。個人的に『バギー・ポッパー』、『バナナ』あたりは、もうちょっと頑張ってほしかった。
さあ、どんどん行いぞ!
264 | 『アタックアニマル学園』 | 2,000票 |
263 | 『スーパーゼビウス ガンプの謎』 | 2,000票 |
262 | 『キャッスルエクセレント』 | 2,050票 |
261 | 『聖飢魔II 悪魔の逆襲』 | 2,100票 |
260 | 『B-ウイング』 | 2,100票 |
259 | 『ファイティングロード』 | 2,100票 |
258 | 『ファミリーサーキット』 | 2,100票 |
257 | 『ミシシッピー殺人事件』 | 2,100票 |
256 | 『ゴルゴ13第一章 神々の黄昏』 | 2,100票 |
255 | 『テニス』(銀箱) | 2,144票 |
254 | 『孔雀王』 | 2,199票 |
253 | 『バンゲリングベイ』 | 2,200票 |
252 | 『フォトン』 | 2,200票 |
251 | 『釣りキチ三平(ブルーマーリン編)』 | 2,200票 |
250 | 『エイリアンシンドローム』 | 2,200票 |
249 | 『ヘクター'87』 | 2,222票 |
248 | 『キョンシーズ2』 | 2,300票 |
247 | 『ホーガンズアレイ』(銀箱) | 2,300票 |
246 | 『新人類』 | 2,300票 |
245 | 『けいさんゲーム算数2年』 | 2,300票 |
244 | 『AKIRAアキラ』 | 2,300票 |
243 | 『ハイパーオリンピック(限定版)』 | 2,300票 |
242 | 『'89電脳九星占い』 | 2,300票 |
241 | 『マニアックマンション』 | 2,322票 |
240 | 『銀河の三人』 | 2,322票 |
239 | 『クルクルランド』 | 2,400票 |
238 | 『伝説の騎士エルロンド』 | 2,400票 |
237 | 『サッカーリーグウィナーズカップ』 | 2,400票 |
236 | 『サイクルレース ロードマン』 | 2,490票 |
235 | 『スターラスター』 | 2,490票 |
234 | 『ゴルフ』(銀箱) | 2,500票 |
233 | 『ファミリートレーナーランニングスタジアム』 | 2,500票 |
232 | 『ファミリートレーナージョギングレース』 | 2,500票 |
231 | 『時空勇伝デビアス』 | 2,500票 |
230 | 『ゴーストバスターズ』 | 2,501票 |
229 | 『ワイルドガンマン』 | 2,555票 |
228 | 『ジャイロダイン』 | 2,560票 |
227 | 『ルート16ターボ』 | 2,599票 |
226 | 『マグナム危機一髪 エンパイアシティ1931』 | 2,600票 |
225 | 『シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件』 | 2,600票 |
224 | 『殺意の階層 ソフトハウス連続殺人事件』 | 2,600票 |
223 | 『ザ・ブラックバスⅡ』 | 2,600票 |
222 | 『キャプテンシルバー』 | 2,620票 |
221 | 『ロマンシア』 | 2,700票 |
220 | 『ローリングサンダー』 | 2,700票 |
219 | 『ドナルドダック』 | 2,700票 |
218 | 『鉄腕アトム』 | 2,700票 |
217 | 『京都龍の寺殺人事件』 | 2,700票 |
216 | 『ロットロット』 | 2,700票 |
215 | 『闘将!!拉麺男 炸裂超人一〇二芸』 | 2,710票 |
214 | 『ロウ・オブ・ザ・ウエスト』 | 2,720票 |
213 | 『いっき』 | 2,755票 |
212 | 『けいさんゲーム算数3年』 | 2,766票 |
211 | 『ロードファイター』 | 2,799票 |
210 | 『ディグダグII』 | 2,800票 |
209 | 『うる星やつら ラムのウェディングベル』 | 2,800票 |
208 | 『ロードランナー』 | 2,855票 |
207 | 『キングスナイト』 | 2,900票 |
206 | 『燃えろ!!ジュニアバスケット』 | 2,900票 |
205 | 『じゃじゃ丸の大冒険』 | 2,900票 |
3,000票未満は205位まで。
『釣りキチ三平』、『マニアックマンション』、『銀河の三人』、『殺意の階層』、『キャプテンシルバー』、『京都龍の寺殺人事件』あたりはもうちょっと上を目指せるやつらだ。
さあ、次、行こう!
204 | 『ジェイジェイ』 | 3,000票 |
203 | 『ファミリートレーナー突撃!風雲たけし城』 | 3,000票 |
202 | 『ファミトレ大運動会』 | 3,000票 |
201 | 『トランスフォーマー コンボイの謎』 | 3,000票 |
200 | 『スクウェアのトム・ソーヤ』 | 3,000票 |
199 | 『ゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔境』 | 3,099票 |
198 | 『チャンピオンシップロードランナー』 | 3,099票 |
197 | 『イース』 | 3,100票 |
196 | 『10ヤードファイト』 | 3,100票 |
195 | 『桃太郎伝説』 | 3,100票 |
194 | 『アストロ・ファング』 | 3,100票 |
193 | 『かぐや姫伝説』 | 3,100票 |
192 | 『バイオ戦士DAN インクリーザーとの闘い』 | 3,100票 |
191 | 『ファミリートレーナーマンハッタンポリス』 | 3,120票 |
190 | 『闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光』 | 3,160票 |
189 | 『ポケットザウルス 十王剣の謎』 | 3,160票 |
188 | 『マッピーランド』 | 3,200票 |
187 | 『エスパ冒険隊』 | 3,200票 |
186 | 『ファミリートレーナー風雲!たけし城ニ』 | 3,200票 |
185 | 『テグザー』 | 3,200票 |
184 | 『チェスター・フィールド』 | 3,201票 |
183 | 『ビー・バップ・ハイスクール 高校生極楽伝説』 | 3,220票 |
182 | 『メトロクロス』 | 3,300票 |
181 | 『スケバン刑事III』 | 3,300票 |
180 | 『妖怪倶楽部』 | 3,300票 |
179 | 『探偵神宮寺三郎横浜港連続殺人事件』 | 3,350票 |
178 | 『オリュンポスの戦い 愛の伝説』 | 3,400票 |
177 | 『エイト・アイズ』 | 3,400票 |
176 | 『飛龍の拳 奥義の書』 | 3,400票 |
175 | 『大戦略』 | 3,400票 |
174 | 『じゃりン子チエ ばくだん娘の幸せさがし』 | 3,400票 |
173 | 『所さんのまもるもせめるも』 | 3,420票 |
172 | 『ダックハント』 | 3,488票 |
171 | 『キングオブキングス』 | 3,500票 |
170 | 『魔界島 七つの島大冒険』 | 3,520票 |
169 | 『カラテカ』 | 3,600票 |
168 | 『セクロス』 | 3,600票 |
167 | 『たけしの戦国風雲児』 | 3,600票 |
166 | 『ゲゲゲの鬼太郎2 妖怪軍団の挑戦』 | 3,600票 |
165 | 『アメリカ大統領選挙』 | 3,600票 |
164 | 『スーパーピットフォール』 | 3,600票 |
163 | 『サラダの国のトマト姫』 | 3,700票 |
162 | 『ディープダンジョンⅢ 勇士への旅』 | 3,700票 |
161 | 『独眼竜政宗』 | 3,700票 |
160 | 『コナミックスポーツインソウル』 | 3,700票 |
159 | 『デビルワールド』 | 3,755票 |
158 | 『バーガータイム』 | 3,766票 |
157 | 『源平討魔伝』 | 3,800票 |
156 | 『フラッピー』 | 3,810票 |
155 | 『テトリス』 | 3,900票 |
154 | 『ミラクルロピット 2100年の大冒険』 | 3,900票 |
153 | 『水戸黄門Ⅱ 世界漫遊記』 | 3,900票 |
152 | 『エッガーランド 迷宮の復活』 | 3,922票 |
151 | 『けいさんゲームさんすう1年』 | 4,000票 |
150 | 『ハイドライド・スペシャル』 | 4,000票 |
149 | 『ファザナドゥ』 | 4,000票 |
148 | 『スーパースターフォース 時空暦の秘密』 | 4,100票 |
147 | 『スパイVSスパイ』 | 4,100票 |
146 | 『小公子セディ』 | 4,100票 |
145 | 『亀の恩返しウラシマ伝説』 | 4,100票 |
144 | 『魔城伝説Ⅱ大魔司教ガリウス』 | 4,100票 |
143 | 『ちゃっくんぽっぷ』 | 4,180票 |
142 | 『えりかとさとるの夢冒険』 | 4,200票 |
141 | 『キングコング2 怒りのメガトンパンチ』 | 4,200票 |
140 | 『カルノフ』 | 4,250票 |
139 | 『頭脳戦艦ガル』 | 4,300票 |
138 | 『トップガン』 | 4,300票 |
137 | 『フィールドコンバット』 | 4,300票 |
136 | 『スーパーマン』 | 4,300票 |
135 | 『ポートピア連続殺人事件』 | 4,400票 |
134 | 『ボコスカウォーズ』 | 4,400票 |
133 | 『バツ&テリー 魔境の鉄人レース』 | 4,500票 |
132 | 『北斗の拳2 世紀末救世主伝説』 | 4,500票 |
131 | 『突然!マッチョマン』 | 4,501票 |
130 | 『ダックハント』(銀箱) | 4,544票 |
129 | 『怒』 | 4,599票 |
128 | 『メタルギア』 | 4,600票 |
127 | 『ファミリークイズ 4人はライバルアテナ』 | 4,600票 |
126 | 『沙羅曼蛇』 | 4,600票 |
125 | 『さんまの名探偵』 | 4,620票 |
124 | 『ミッキーマウス 不思議の国の大冒険』 | 4,700票 |
123 | 『闘いの挽歌』 | 4,700票 |
122 | 『プロ野球ファミリースタジアム'88』 | 4,700票 |
121 | 『機動戦士Ζガンダム・ホットスクランブル』 | 4,700票 |
120 | 『サーカスチャーリー』 | 4,750票 |
119 | 『ランボー』 | 4,799票 |
118 | 『スーパーアラビアン』 | 4,800票 |
117 | 『ファンタジーゾーン2』 | 4,800票 |
116 | 『スクーン』 | 4,900票 |
115 | 『戦場の狼』 | 4,908票 |
114 | 『けいさんゲーム算数5・6年』 | 4,988票 |
5,000票未満は114位まで。
『カラテカ』、『ポートピア連続殺人事件』、『沙羅曼蛇』、『さんまの名探偵』など有名どころがずらり。そんな中でも最近何かと話題に挙がる『セクロス』は頑張ったなあ・・・・・・
ここからはプレミア組です!
113 | 『バベルの塔』 | 5,000票 |
112 | 『ドンキーコングJR.』(銀箱) | 5,000票 |
111 | 『高機動戦闘メカ ヴォルガードII』 | 5,000票 |
110 | 『グーニーズ2 フラッテリー最後の挑戦』 | 5,000票 |
109 | 『ギャラクシアン』 | 5,070票 |
108 | 『イー・アル・カンフー』 | 5,090票 |
107 | 『アウトランダーズ』 | 5,099票 |
106 | 『ブービーキッズ』 | 5,099票 |
105 | 『影の伝説』 | 5,250票 |
104 | 『マッド・シティ』 | 5,250票 |
103 | 『影の伝説』(重複) | 5,250票 |
102 | 『テニス』 | 5,250票 |
101 | 『バイナリィランド』 | 5,250票 |
100 | 『チャレンジャー』 | 5,500票 |
99 | 『キン肉マンマッスルタッグマッチ』 | 5,500票 |
98 | 『プレデター』 | 5,510票 |
97 | 『怒Ⅱ』 | 5,750票 |
96 | 『ソロモンの鍵』 | 5,750票 |
95 | 『南国指令!!スパイvsスパイ』 | 5,805票 |
94 | 『カケフくんのジャンプ天国 スピード地獄』 | 5,805票 |
93 | 『スターソルジャー』 | 5,850票 |
92 | 『エレベーターアクション』 | 5,850票 |
91 | 『スターフォース』 | 5,850票 |
90 | 『カラオケスタジオ専用カセットVol.1』 | 5,850票 |
89 | 『アトランチスの謎』 | 5,850票 |
88 | 『ボンバーキング』 | 6,000票 |
87 | 『魔鐘』 | 6,000票 |
86 | 『ドラゴンボール神龍の謎』 | 6,100票 |
85 | 『フロントライン』 | 6,250票 |
84 | 『レインボーアイランド』 | 6,250票 |
83 | 『ガーディック外伝』 | 6,250票 |
82 | 『飛龍の拳Ⅱドラゴンの翼』 | 6,300票 |
81 | 『西遊記ワールド』 | 6,301票 |
80 | 『プーヤン』 | 6,349票 |
79 | 『ドンキーコング3』 | 6,500票 |
78 | 『コブラコマンド』 | 6,500票 |
77 | 『ブロックセット』 | 6,750票 |
76 | 『マイティボンジャック』 | 6,750票 |
75 | 『パリ・ダカール・ラリー・スペシャル』 | 6,750票 |
74 | 『バトルシティー』 | 6,800票 |
73 | 『熱血硬派くにおくん』 | 6,839票 |
72 | 『バルーンファイト』 | 6,900票 |
71 | 『マッハライダー』 | 7,000票 |
70 | 『スーパーマリオブラザーズ』 | 7,000票 |
69 | 『シティコネクション』 | 7,000票 |
68 | 『スペランカーⅡ勇者への挑戦』 | 7,000票 |
67 | 『迷宮組曲』 | 7,050票 |
66 | 『ソンソン』 | 7,250票 |
65 | 『火の鳥 鳳凰編 我王の冒険』 | 7,500票 |
64 | 『ゾンビハンター』 | 7,850票 |
63 | 『アーバンチャンピオン』 | 7,900票 |
62 | 『F1レース』 | 8,000票 |
61 | 『半熟英雄』 | 8,000票 |
60 | 『スカイキッド』 | 8,000票 |
59 | 『スペランカー』(ポップ付) | 8,027票 |
58 | 『覇邪の封印』 | 8,250票 |
57 | 『超時空要塞マクロス』 | 8,250票 |
56 | 『ドラゴンスレイヤーIV』 | 8,250票 |
55 | 『ファミリージョッキー』 | 8,250票 |
54 | 『天下のご意見番 水戸黄門』 | 8,250票 |
53 | 『スーパーダイナミックスバドミントン』 | 8,280票 |
52 | 『五目ならべ連珠』 | 8,500票 |
51 | 『グラディウス』 | 8,500票 |
50 | 『スーパーチャイニーズ』 | 8,650票 |
49 | 『ジャイロセット』 | 8,750票 |
48 | 『カイの冒険』 | 8,750票 |
47 | 『ポパイ』 | 8,850票 |
46 | 『妖怪道中記』 | 9,050票 |
45 | 『たけしの挑戦状』 | 9,300票 |
44 | 『霊幻道士』 | 9,450票 |
43 | 『グレートタンク』 | 9,450票 |
42 | 『花のスター街道』 | 9,750票 |
41 | 『ボンバーマン』 | 9,999票 |
10,000票未満は41位まで。
やはりプレミア組に入るとそれなりのメンツになってくる。かといってこれといって取り上げるものもない。たぶん中途半端なんだな。
『南国指令!!スパイvsスパイ』なんか初期ファミコン再評価時代にはプレミア組としてけっこう頑張ってたけど、新品マニアの世界ではそんなことは関係ないらしい。
我らが『スーパーマリオブラザーズ』もここで登場。いつもなら新品で1万票は入るソフトなんだけど。数が数だけに埋もれてしまったのかも・・・・・・
さあ、5桁の世界へ突入だ!
40 | 『グーニーズ』 | 10,150票 |
39 | 『ナッツ&ミルク』 | 10,150票 |
38 | 『スパルタンX』 | 10,200票 |
37 | 『ジャウスト』 | 10,500票 |
36 | 『ファミコンウォーズ』 | 11,000票 |
35 | 『鉄道王』 | 12,000票 |
34 | 『魔界村』 | 12,000票 |
33 | 『スーパーマリオUSA』 | 12,500票 |
32 | 『ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち』 | 12,500票 |
31 | 『けいさんゲーム算数4年』 | 13,000票 |
30 | 『スーパーマリオブラザーズ3』 | 13,050票 |
29 | 『ワイワイワールド』 | 13,500票 |
28 | 『熱血高校ドッジボール部』 | 13,700票 |
27 | 『ワルキューレの冒険 時の鍵伝説』 | 13,700票 |
26 | 『ロックマン2 Dr.ワイリーの謎』 | 14,000票 |
25 | 『ピンボール』(銀箱) | 14,000票 |
24 | 『桃太郎電鉄』 | 14,500票 |
23 | 『ギャラガ』 | 14,510票 |
22 | 『ドンキーコング』 | 15,000票 |
21 | 『1942』 | 15,240票 |
20 | 『タッチ ミステリー・オブトライアングル』 | 15,500票 |
19 | 『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』 | 15,500票 |
18 | 『超惑星戦記 メタファイト』 | 16,000票 |
17 | 『聖闘士星矢黄金伝説』 | 16,000票 |
16 | 『ロックマン』 | 16,900票 |
15 | 『北海道連鎖殺人オホーツクに消ゆ』 | 17,000票 |
14 | 『ヒットラーの復活 TOPSECRET』 | 18,200票 |
13 | 『マイクタイソン・パンチアウト!!』 | 18,500票 |
12 | 『ディグダグ』 | 18,700票 |
11 | 『カラオケスタジオ』 | 18,777票 |
ベスト10を残した11位まで。
さすがにマイナーなソフトは見当たらない。しいていうなら『タッチ』が台風の目となったか。
ってことで、お待たせしました。
いよいよここからはベスト10の発表だ。一気に行くぞ!
10 | 『忍者くん阿修羅の章』 | 19,600票 |
9 | 『ワープマン』 | 20,000票 |
8 | 『グラディウスⅡ』 | 20,000票 |
7 | 『貝獣物語』 | 20,500票 |
6 | 『ファンタジーゾーン』 | 21,100票 |
5 | 『ツインビー』 | 22,100票 |
4 | 『アテナ』 | 24,500票 |
3 | 『ゲバラ』 | 25,000票 |
2 | 『ロードランナー』(中箱) | 28,500票 |
1 | 『マドゥーラの翼』 | 38,000票 |
1位はダントツで『マドゥーラの翼』でした。
『忍者くん阿修羅の章』、『アテナ』、『ゲバラ』などプレミア組の有名どころを抑えて見事な優勝です。おめでとう!
以上、新品ファミコンソフト総選挙2012でした。
- 関連記事
-